第一章 2019年工作总结
2019年,亭湖区图书馆紧紧围绕区委区政府工作目标和市、区文广旅局工作要点,扎实开展图书管理和阅读服务活动,进一步加强品牌创塑,提升服务质量,圆满完成了各项工作任务。
(一)夯实基础、开拓创新,构建公共阅读服务体系。围绕“倡导全民阅读、共建书香亭湖”主题,精心组织主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读活动,部分项目已形成品牌效应。年初,亭湖区图书馆先后举办“十佳读者”“十佳志愿者”颁奖暨读者联谊会、“迎新春”书画笔会暨新年专家咨询会等系列活动;春节至元宵期间,举办“我们的节日”新春猜谜等系列活动,深受读者欢迎。3月份和11月份,分别深入红色农家书屋和烈士命名村,组织开展“红色宣讲到农家”“及红色主题宣讲”暨阅读服务“三送”活动共20场,特邀新四军研究会专家陈宗标开展红色系列宣讲,受众4000余人。同时向基层单位赠送图书1000余册,展示了新四军红色文化。不少烈士命名村还请来了烈士的后人参加宣讲和专家进行面对面的交流与互动,桂英村的烈士后人还向烈士陈列室捐了当年政府奖励给刘桂英烈士家庭的牌匾。红色系列宣讲活动,在社会上形成了非常大的影响力。亭湖区图书馆与新四军纪念馆联合举办的《新四军中的楷模人物》红色系列巡回展,走进了校园、社区、军营、乡村,共计30场。
(二)提升层次、做靓品牌,铺筑阅读推广绿色通道。4月20日,“书香亭湖”第六届全民阅读季暨“我爱这土地”社区专场诵读会在童家沟社区举行。本季全民阅读活动继续围绕“推进全民阅读·共建书香亭湖”主题,引领“好读书、善读书、读好书”社会风尚。亭湖区图书馆还协办了“不忘初心 牢记使命”区机关干部普通话比赛,组织了“红领巾”读书征文活动和“盐渎风”征文大赛,共征集征文121篇,在省“红读”征文比赛中获一等奖一名,二等奖一名,三等奖两名。继续组织“鹤鸣讲坛”基层巡回宣讲,全年共开办专题讲座22期。“登瀛读书会”书友交流活动定点定期开展,全年共组织200多场,其中依托地方文献分馆、雷锋分馆等共举办各类社会阅读组织共举办读书讲座30期。
(三)面向基层,提炼个性,助推阅读服务重心下移。2019年,亭湖区图书馆新建分馆32家,实现便仓镇、新兴镇、黄尖分馆建设全覆盖。目前,已累计建成分馆93家。全年建设阅读新空间14家,便民阅读设施15个,12月份,举办各分馆馆长业务培训活动。把全民阅读服务纳入文化“套餐”,在送戏下乡的同时,探索阅读服务“小三送”,策应文化惠民工程部署,发动全民阅读推广人和热心读者,配送图书、讲座、展览到基层,受到老百姓的欢迎和赞誉。
(四)关注弱势、精准服务,实现阅读关爱精准到位。 近年来,我大力开展特色精准服务活动,关注弱势群体,送阅读服务上门,三名馆员专程到亭湖经济开发区残疾人赵达胜和徐佩祥家,为特殊群体送阅读上门服务,并建立长期服务关系。为机关工作人员进行“你点单、我送书”的定点特色服务,受到读者的广泛欢迎。今年8月,走进黄尖小学,为十名留守儿童“悦读分享•点亮梦想”留守儿童走进图书馆朗诵分享会。
(五)建设团队,凝聚力量,带动阅读成果有效深入。把基础管理纳入考核评优体系,完善规章制度,注重图书馆队伍的建设,提升图书馆员综合素质和专业水平。组织全馆人员开展学习《图书馆法》,进行安全检查及消防知识培训。积极参加省市图书馆学术研讨活动,组织3名员工参与市图书馆业务竞赛。先后派员参加2019中国图书馆学会年会、省公共数字平台建设及智慧图书馆建设业务培训和全国阅读推广人培训。注重阅读服务志愿者建设,组建“书·有香”文化志愿服务队。先后举办“雷锋还在身边”——亭湖初中志愿者学雷锋系列活动,“小小图书修补员”——亭湖幼儿园、米奇幼儿园志愿者活动,“八一”消防官兵关爱活动,“永做文化志愿轻骑兵”——相声表演艺术家倪明专场曲艺讲座等志愿服务活动近20场,“书·有香”志愿者团队发展到450名。
第二章 机构与人员
一、主要职责
根据区委、区政府工作部署和主管局任务安排,采集、整理、存贮相应的图书、报刊、电子出版物等资料,建成与本地区经济社会发展相适应的馆藏文献体系。为本地区读者提供书刊以及地方文献资料借阅服务,优化图书流通和读者服务,倡导良好的阅读习惯和文化氛围。发挥社会教育职能,承担城乡读者的科学知识文化教育任务,提供读书报告、信息咨询、培训辅导等服务,丰富群众的精神文化生活。加强与省、市及驻城高校图书馆的联系,开展学术研究与交流,深化图书馆学与情报学理论的研究。负责文化共享工程支中心的建设与管理,为各镇(街道)图书馆和村居文化室提供业务指导。
二、内设机构人员
馆长室:馆长1名,副馆长1名。
办公室(信息技术部):办公室主任1名,工作人员1名。
采编业务部:工作人员1名。
读者服务部:工作人员1名。
另劳动合同制工作人员 8名
三、机构设置及工作职责
馆长:主持全面工作,兼管安全、信访稳定、财务、人事、国有资产管理,主管办公室。
副馆长:负责日常业务、绩效考核、后勤保障,分管采编读者服务部、信息技术部。
办公室(信息技术部)负责人:协助馆长制定工作计划、规章制度,起草工作总结、报告及通知等文件,组织和安排有关会议;负责全馆员工的考勤、培训及考核工作;负责文件收发、起草和档案工作。负责全馆国有资产管理;完成领导交办的其它工作任务。
办公室工作人员:负责计算机机房、网站和微信等平台日常管理维护;电子资源采集,学术报告厅、音视频播放室开放管理和服务。
采编业务部负责人:牵头图书采编、读者注册、基层业务培训、分馆技术指导,负责图书借阅厅、专家阅览室、特色阅览室管理和服务;牵头读者服务、文献采集、馆藏档案,负责报刊阅览室、过报过刊(地方文献)室开放管理和服务。
读者服务部负责人:牵头负责馆内活动策划组织,馆外活动协调沟通,负责少儿馆日常管理服务和资料建档。
第三章 业务统计分析
项 目 | 单位 | 指标 |
一、从业人员 | 人 | 11 |
其中:专业技术人才 | 人 | 4 |
其中:正高级职称 | 人 | 0 |
副高级职称 | 人 | 1 |
中级职称 | 人 | 2 |
二、藏量 | 册、件 | 231,660 |
1、图书 | 册 | 216,426 |
其中:盲文图书 | 册 | 376 |
2、古籍 | 册 | 600 |
其中:善本 | 册 | 0 |
3、报刊 | 件 | 1,100 |
4、视听文献 | 件、套 | 1,250 |
5、缩微制品 | 件、套 | 0 |
6、其他 | 册 | 12,284 |
在藏量中:开架书刊 | 册 | 182,218 |
少儿文献 | 册 | 52,048 |
三、音视频资源总量 | 千小时 | 0.00 |
电子文本、图片文献资源年总量 | TB | 0.00 |
线上服务人次 | 人次 | 0 |
四、书架单层总长度 | 米 | 530 |
五、本年新增藏量 | 册、件 | 6,610 |
六、本年新增电子图书 | 册 | 5,000 |
七、当年购买的报刊种类 | 种 | 232 |
八、实际持证读者数 | 个 | 7,301 |
九、总流通人次 | 人次 | 417,315 |
其中:书刊文献外借人次 | 人次 | 228,430 |
十、书刊文献外借册次 | 册次 | 234,630 |
十一、为读者举办各种活动 | — | — |
其中:组织各类讲座次数 | 次 | 30 |
参加人次 | 人次 | 12,800 |
举办展览 | 个 | 35 |
参观人次 | 人次 | 18,500 |
举办培训班 | 个 | 5 |
培训人次 | 人次 | 360 |
十二、开展基层培训辅导人次 | 人次 | 128 |
十三、本单位接受培训人次 | 人次 | 56 |
十四、计算机台数 | 台 | 52 |
其中:供读者使用的终端数 | 台 | 40 |
十五、图书馆网站访问量 | 人次 | 32,000 |
十六、本年收入合计 | 千元 | 1,940 |
1、财政拨款预算收入 | 千元 | 1,940 |
其中:免费开放资金 | 千元 | 220 |
其中:中央资金 | 千元 | 200 |
在财政拨款预算收入中:基建拨款 | 千元 | 0 |
购书专项经费 | 千元 | 160 |
2、上级补助收入 | 千元 | 0 |
3、事业预算收入 | 千元 | 0 |
4、经营收入 | 千元 | 0 |
5、附属单位上缴收入 | 千元 | 0 |
6、其他收入 | 千元 | 0 |
十七、本年支出合计 | 千元 | 1,940 |
其中:基本支出 | 千元 | 1,840 |
项目支出 | 千元 | 100 |
经营支出 | 千元 | 0 |
在支出合计中:工资福利支出 | 千元 | 1,082 |
商品和服务支出 | 千元 | 636 |
其中:差旅费 | 千元 | 1 |
劳务费 | 千元 | 222 |
福利费 | 千元 | 0 |
各种税金支出 | 千元 | 0 |
对个人和家庭补助支出 | 千元 | 0 |
其中:抚恤金和生活补助 | 千元 | 0 |
其他资本性支出 | 千元 | 222 |
其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 千元 | 160 |
其中:新增藏量购置费 | 千元 | 160 |
新增数字资源购置费 | 千元 | 0 |
十八、资产总计 | 千元 | 7,633 |
其中:固定资产净值 | 千元 | 7,114 |
十九、实际使用房屋建筑面积 | 平方米 | 5,500 |
其中:书库面积 | 平方米 | 400 |
阅览室面积 | 平方米 | 3,150 |
其中:书刊阅览室面积 | 平方米 | 1,057 |
电子阅览室面积 | 平方米 | 98 |
实际拥有产权面积 | 平方米 | 5,500 |
二十、阅览室坐席数 | 个 | 366 |
其中:少儿阅览室坐席数 | 个 | 120 |
盲人阅览室坐席数 | 个 | 4 |
二十一、志愿者服务队伍数 | 个 | 6 |
志愿者服务队伍人数 | 人 | 210 |
二十二、图书馆延伸服务情况 | — | — |
1、流动图书车数 | 辆 | 0 |
流动服务借阅人次 | 人次 | 23,100 |
流动服务借阅册次 | 册次 | 36,500 |
2、分馆数量 | 个 | 93 |
二十三、文化创意产品种类 | 个 | 1 |
文化创意产品销售收入 | 千元 | 0 |
文化创意产品销售利润 | 千元 | 0 |
第四章 媒体报道
序号 | 媒体名称 | 刊发时间 | 标题 | 媒体 |
1 | 盐城市亭湖区图书馆 | 2月1日 | 亭湖图书馆举办年度双十佳表彰会暨新春读者联谊会 | 公众号 |
2 | 亭图网站 | 2月1日 | 亭湖图书馆举办年度双十佳表彰会暨新春读者联谊会 | 网站 |
3 | 盐城市亭湖区图书馆 | 2月2日 | 亭湖区2019春节期间为广大市民精心准备了五十多场文化大餐 | 公众号 |
4 | 亭图网站 | 2月2日 | 亭湖区2019春节期间为广大市民精心准备了五十多场文化大餐 | 网站 |
5 | 盐城市亭湖区图书馆 | 2月2日 | 亭湖区图书馆春节期间和国家图书馆联合举办"我们的中国梦"____<<明春节礼俗 树文化自信>>年俗文化展 | 公众号 |
6 | 盐城市亭湖区图书馆 | 2月7日 | 亭湖区图书馆正月初一至初六举行2019年“迎新春”有奖猜谜活动 | 公众号 |
7 | 亭图网站 | 2月7日 | 亭湖区图书馆正月初一至初六举行2019年“迎新春”有奖猜谜活动 | 网站 |
8 | 盐城市亭湖区图书馆 | 4月4日 | 热烈祝贺亭湖区图书馆管理服务窗口荣获盐城市总工会表彰的“五一”标兵岗称号 | 公众号 |
9 | 亭图网站 | 4月4日 | 热烈祝贺亭湖区图书馆管理服务窗口荣获盐城市总工会表彰的“五一”标兵岗称号 | 网站 |
10 | 盐城市亭湖区图书馆 | 4月15日 | 亭湖区图书馆举办“海盐之都 丰博悠远”_____黄海明珠盐文化藏品展 | 公众号 |
11 | 亭图网站 | 4月15日 | 亭湖区图书馆举办“海盐之都 丰博悠远”_____黄海明珠盐文化藏品展 | 网站 |
12 | 盐城市亭湖区图书馆 | 4月23日 | 亭湖区举办“书香亭湖”第六届全民阅读季启动仪式暨《我爱这土地》社区专场朗诵会 | 公众号 |
13 | 亭图网站 | 4月23日 | 亭湖区举办“书香亭湖”第六届全民阅读季启动仪式暨《我爱这土地》社区专场朗诵会 | 网站 |
14 | 盐城市亭湖区图书馆 | 4月29日 | 亭湖区开展“红色宣讲到农家”暨2019年上半年阅读服务“小三送”活动 | 公众号 |
15 | 亭图网站 | 4月29日 | 亭湖区开展“红色宣讲到农家”暨2019年上半年阅读服务“小三送”活动 | 网站 |
16 | 盐城市亭湖区图书馆 | 6月1日 | 亭湖区图书馆开展服务宣传周活动 | 公众号 |
17 | 亭图网站 | 6月1日 | 亭湖区图书馆开展服务宣传周活动 | 网站 |
18 | 盐城市亭湖区图书馆 | 6月21日 | 亭湖区举办百年淮韵 艺苑奇葩——中国淮剧文化史展览 | 公众号 |
19 | 亭图网站 | 6月21日 | 亭湖区举办百年淮韵 艺苑奇葩——中国淮剧文化史展览 | 网站 |
20 | 盐城市亭湖区图书馆 | 7月19日 | 亭湖区图书馆举办“我是小小剪纸师”非遗传承暑期实践活动 | 公众号 |
21 | 亭图网站 | 7月19日 | 亭湖区图书馆举办“我是小小剪纸师”非遗传承暑期实践活动 | 网站 |
22 | 盐城市亭湖区图书馆 | 7月26日 | “我是图书管理员”暑期志愿服务活动 | 公众号 |
23 | 亭图网站 | 7月26日 | “我是图书管理员”暑期志愿服务活动 | 网站 |
24 | 我言新闻 | 7月31日 | 亭湖区图书馆举行“八一”主题关爱活动 | APP |
25 | 盐城市亭湖区图书馆 | 8月2日 | 亭湖区图书馆举办“给消防官兵送一瓶水、送一本书、送一部电影” 庆“八一”主题关爱活动 | 公众号 |
26 | 亭图网站 | 8月2日 | 亭湖区图书馆举办“给消防官兵送一瓶水、送一本书、送一部电影” 庆“八一”主题关爱活动 | 网站 |
27 | 盐城市亭湖区图书馆 | 8月11日 | 亭湖区图书馆举办“悦读分享•点亮梦想”留守儿童暑期关爱活动 | 公众号 |
28 | 亭图网站 | 8月11日 | 亭湖区图书馆举办“悦读分享•点亮梦想”留守儿童暑期关爱活动 | 网站 |
29 | 文明亭湖 | 8月11日 | 新时代文明实践|志愿者爱心汇聚 留守儿童喜收暑期关爱大礼包 | 公众号 |
30 | 我言新闻 | 8月12日 | 【暖新闻】志愿者爱心汇聚 留守儿童喜收暑期关爱“礼包” | APP |
31 | 盐城市亭湖区图书馆 | 8月18日 | 亭湖区图书馆举办鹤鸣讲坛《永做文化公益轻骑兵》 ——全国优秀志愿者、相声表演艺术家倪明专题讲座 | 公众号 |
32 | 亭图网站 | 8月18日 | 亭湖区图书馆举办鹤鸣讲坛《永做文化公益轻骑兵》 ——全国优秀志愿者、相声表演艺术家倪明专题讲座 | 网站 |
33 | 人民日报社数字盐城 | 9月16日 | “献礼70年·讴歌新时代”朗诵会在朝阳社区举行 | APP |
34 | 盐城市亭湖区图书馆 | 10月9日 | 盐城市亭湖区图书馆举办“莫道桑榆晚 人间重晚晴”重阳节社区关爱暨“文化暖心 阅读惠民”书.有香志愿服务主题活动 | 公众号 |
35 | 亭图网站 | 10月9日 | 盐城市亭湖区图书馆举办“莫道桑榆晚 人间重晚晴”重阳节社区关爱暨“文化暖心 阅读惠民”书.有香志愿服务主题活动 | 网站 |
36 | 盐城市亭湖区图书馆 | 11月30日 | 亭湖区红色主题阅读服务“三送”活动红色图书全部上架 | 公众号 |
37 | 亭图网站 | 11月30日 | 亭湖区红色主题阅读服务“三送”活动红色图书全部上架 | 网站 |
38 | 盐城市亭湖区图书馆 | 12月14日 | 亭湖区图书馆举办分馆管理业务培训 | 公众号 |
39 | 亭图网站 | 12月14日 | 亭湖区图书馆举办分馆管理业务培训 | 网站 |
第五章 奖励表彰
获奖时间 | 表彰称谓 | 表彰对象 | 发奖单位 |
2020.1 | 优秀组织奖 | 亭湖区图书馆 | 中共盐城市亭湖区委宣传部、盐城市亭湖区新闻出版局、盐城市亭湖区全民阅读活动领导小组办公室 |
2020.1 | 优秀指导老师 | 朱晓梅 | |
2020.4 | 优秀阅读品牌 | 区图书馆“鹤鸣讲坛” | |
2020.4 | 优秀阅读品牌 | 盐城“登瀛读书会” | |
2019.3 | 亭湖区第四届“寻找身边的美丽巾帼”公益之星 | 朱晓梅 | 中共盐城市亭湖区委宣传部 中共盐城市亭湖区委组织部 盐城市亭湖区精神文明建设委员会办公室 盐城市亭湖区妇女联合会 |